Réservez votre ronde de golf. Il est maintenant possible de réserver votre ronde de golf en ligne en suivant l’hyperlien du club qui s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre navigateur.
Sinon, comme à l’habitude vous pouvez réservez votre golf en appelant au numéro de téléphone de votre club de golf favori.
Info Golf est le seul site Internet au Québec vous permettant d’accéder au système de réservation d’autant de club de golf au Québec.
Réservez votre ronde de golf aux clubs de golf listés ci-dessous.
En cas d’erreur dans un numéro de téléphone n’hésitez pas à nous contacter.
Truc: La fonction CTRL-F de votre navigateur vous permettra de trouver plus rapidement votre club de golf parmi la liste.
Région Abitibi-TémiscaminqueNom du terrain ou du club de golf | Ville | Téléphone départ |
ARCN | Senneterre | (819) 737-8949 |
Beattie Duparquet | Duparquet | (819) 948-2277 |
Beattie La Sarre | La Sarre | (819) 333-9944 |
Belvédère | Val d’Or | (819) 824-4653 |
Dallaire | Rouyn-Noranda | (819) 797-9444 |
Embo | Rouyn-Noranda | (819) 797-0211 |
Malartic | Malartic | (819) 757-3661 |
Matagami | Matagami | (819) 739-4210 |
Noranda | Rouyn-Noranda | (819) 797-3377 |
Oiselet d’Amos | Amos | (819) 732-5587 |
Quévillon | Lebel-sur-Quévillon | (819) 755-3274 |
Siscoe | Sullivan | (819) 824-4631 |
Témiscamingue | Témiscamingue | (819) 627-9758 |
Ville-Marie | Ville-Marie | (819) 629-2122 |
Région Bas-Saint-LaurentNom du terrain ou du club de golf |
Ville | Téléphone départ |
Cacouna (Centenaire) | Cacouna | (418) 862-9649 |
Cascade | Métis Beach | (418) 936-3464 |
des Appalaches | Saint-Mathieu | (418) 738-2641 |
le Bic | Le Bic | (418) 736-5733 |
l’Empress | Pointe-au-Père | (418) 721-0018 |
Pohénégamook | Pohénégamook | (418) 859-2012 |
Rivière Hatée | Bic | (418) 736-4653 |
Rivière-du-Loup | Notre-Dame-du-Portage | (418) 862-7745 |
Saules | Rimouski | (418) 724-2295 |
St-Jean-de-Dieu | Saint-Jean-de-Dieu | (418) 963-4653 |
St-Pacôme | Saint-Pacôme | (418) 852-2395 |
Témis | Saint-Louis du Ha! Ha! | (418) 854-0539 |
Val-Neigette | Rimouski | (418) 735-2299 |
Région Cantons de l’Est (Estrie)Nom du terrain ou du club de golf |
Ville | Téléphone départ |
Royal Estrie | Asbestos | (819) 879-7782 |
Bosquets | Saint-Élie-d’Orford | (819) 565-2266 |
Château Bromont | Bromont | (450) 534-1199 |
Coaticook | Coaticook | (819) 849-9876 |
Cowansville | Cowansville | (450) 263-3131 |
des Érables | Grantham Ouest | (819) 472-2939 |
Dufferin Heights | Stanstead | (819) 876-2113 |
East Angus | East Angus | (819) 832-3643 |
Estrie | Sherbrooke | (819) 562-4128 |
Farnham | Farnham | (450) 293-3164 |
Granby Saint-Paul | Granby | (877) 946-5325 |
Hermitage | Magog | (819) 843-6579 |
Horizons 2000 | Omerville | (819) 868-4040 |
Intergolf | Granby | (450) 777-4653 |
Inverness | Lac-Brome | (450) 242-1595 |
Inverugie | Georgeville | (819) 843-7758 |
Lac Brome | Lac Brome | (450) 539-2582 |
Lac Lyster | Bawlwin Mills | (819) 849-2845 |
Lac Mégantic | Lac-Mégantic | (819) 583-4810 |
Lacs (Golf Des) | Bromont | (450) 534-0808 |
Le Parcours du Vieux-Village | Bromont | (450) 534-1166 |
les Cedres | Granby | (450) 372-0167 |
LongChamp | Sherbrooke | (819) 563-9899 |
Manoir des Sables | Magog-Orford | (819) 847-4299 |
Milby | Lennoxville | (819) 562-4260 |
Miner | Granby | (450) 372-4462 |
Mont Orford | Magog-Orford | (819) 843-5688 |
North Hatley | North Hatley | (819) 842-2463 |
Old Lennoxville | Lennoxville | (819) 562-4922 |
Owl’s Head | Mansonville | (450) 292-3666 |
Prince De Galles | Bromptonville | (819) 573-5535 |
Richmond Melbourne | Richmond | (819) 826-3411 |
Rocher de Roxton Pond | Roxton Pond | (450) 777-5888 |
Rochers Bleus | Sutton | (450) 538-2324 |
Royal Bromont | Bromont | (450) 534-4653 |
Sherbrooke | Sherbrooke | (819) 563-4987 |
Sommet Du Golf | Marbleton | (819) 887-6370 |
Valcourt | Valcourt | (450) 532-3505 |
Venise | Magog | (819) 864-9891 |
Waterloo | Shefford | (450) 539-1055 |
Waterville | Waterville | (819) 837-2966 |
Région Centre-du-QuébecNom du terrain ou du club de golf |
Ville | Téléphone départ |
Arthavic | Victoriaville | (819) 357-1456 |
Canton | Warwick | (819) 358-6769 |
Colonial | Victoriaville | (819) 752-7193 |
Cristal | Saint-Rosaire | (819) 751-4653 |
Drummond | Saint-Majorique | (819) 475-3660 |
Drummondville | Drummondville | (819) 478-4484 |
Gentilly | Bécancour | (819) 298-3131 |
Godefroy | Bécancour | (819) 233-2699 |
Hériot | Saint-Nicéphore | (819) 398-5255 |
Lafontaine | Princeville | (819) 364-2178 |
Laurier | Princeville | (819) 364-7861 |
l’Emeraude | Saint-Majorique | (819) 475-1177 |
les Bois-Francs | Princeville | (819) 364-7117 |
Monty | Saint-Nicéphore | (819) 398-5242 |
Plessisville | Plessisville | (819) 362-3387 |
Victoriaville | Victoriaville | (819) 752-2133 |
Région CharlevoixNom du terrain ou du club de golf |
Ville | Téléphone départ |
Baie St-Paul | Baie-Saint-Paul | (418) 435-2117 |
Manoir Richelieu | La Malbaie | (418) 665-2526 |
Murray Bay | La Malbaie | (418) 665-2494 |
Région Chaudière-AppalacheNom du terrain ou du club de golf |
Ville | Téléphone départ |
Beauce | Sainte-Marie de Beauce | (418) 387-5892 |
Beauceville | Beauceville | (418) 774-4141 |
Beaurivage | Saint-Étienne-de-Lauzon | (418) 831-9066 |
Bellechasse |
Saint-Damien-de-Buckland | (418) 789-2008 |
Bellevue | Saint-Ephrem-de-Tring | (418) 484-5255 |
Charny | Charny | (418) 832-4432 |
de l’Étang | Lévis | (418) 833-2022 |
des Serres | Saint-Étienne-de-Lauzon | (418) 836-5824 |
Dorchester | Frampton | (418) 883-4653 |
Grand Héron | Saint-Benjamin | (418) 594-5545 |
Lac Etchemin | Lac Etchemin | (418) 625-2711 |
l’Auberivière | Lévis | (418) 835-0480 |
Lévis | Lévis | (418) 837-2924 |
Lotbinière | Saint-Agapit | (418) 888-4653 |
Mont Adstock | Adstock | (418) 422-2242 |
Montmagny | Montmagny | (418) 248-1872 |
Moulin Laflamme | Saint-Benoît-Labre | (418) 222-6012 |
Stastny | Saint-Nicolas | (418) 836-1259 |
Saint-Georges | Saint-Georges | (418) 227-4653 |
St-Michel | Saint-Michel | (418) 884-3672 |
St-Pamphile | Saint-Pamphile | (418) 356-3666 |
Tempête | Sainte-Hélène-de-Breakeyville | (418) 832-8111 |
Thetford Mines | Thetford Mines | (418) 335-9707 |
Trois-Saumons | Saint-Jean-Port-Joli | (418) 598-9719 |
Région Duplessis (Côte-Nord)Nom du terrain ou du club de golf |
Ville | Téléphone départ |
Baie Comeau | Baie-Comeau | (418) 295-1819 |
Sept-Îles | Sept-Îles | (418) 962-4653 |
Ste-Marguerite de Sept-Îles | Clark-City | (418) 583-2844 |
Tadoussac | Tadoussac | (418) 235-4306 |
Région GaspésieNom du terrain ou du club de golf |
Ville | Téléphone départ |
Boule Rock | Métis-sur-Mer | (418) 936-3407 |
Carleton sur mer | Carleton | (418) 364-3434 |
Fauvel | Bonaventure | (418) 752-3161 |
Fort-Prével | Saint-Georges de Malbaie | (418) 368-6957 |
Gaspésien | Sainte-Anne des Monts | (418) 763-7416 |
Grand Pabos-Chandler | Chandler | (418) 689-3255 |
Matane | Matane | (418) 562-4915 |
Murdochville | Murdochville | (418) 784-3833 |
Pointe (De la) | Grand-Métis | (418) 775-8522 |
Revermont | Amqui | (418) 629-5417 |
Région Îles de la MadeleineNom du terrain ou du club de golf |
Ville | Téléphone départ |
Îles de la Madeleine | Îles-de-la-Madeleine | (418) 986-3665 |
Région LanaudièreNom du terrain ou du club de golf |
Ville | Téléphone départ |
Base de Roc | Joliette | (450) 759-1818 |
Berthier | Berthierville | (450) 836-4811 |
Bois Vert | Lavaltrie | (450) 586-4653 |
Crabtree | Crabtree | (450) 754-2662 |
Épiphanie | L’Épiphanie | (450) 588-5475 |
Joliette | Saint-Charles Borromée | (450) 753-7459 |
Lanaudière | L’Assomption | (450) 654-4653 |
Mascouche | Mascouche | (450) 477-0590 |
Mirage | Terrebonne | (450) 477-7280 |
Montcalm | Saint-Liguori | (450) 834-6981 |
Moulins | Terrebonne | (450) 471-0630 |
Portage | L’Assomption | (514) 875-6687 |
Presqu’île | L’Assomption | (450) 589-2882 |
Rawdon | Rawdon | (450) 834-2320 |
St-Didace | Saint-Didace | (450) 835-2496 |
St-Donat | Saint-Donat | (819) 424-2658 |
Ste-Béatrix | Sainte-Béatrix | (450) 883-1900 |
St-Jean-de-Matha | Saint-Jean-de-Matha | (450) 886-9321 |
St-Michel Des Saints | Saint-Michel des Saints | (450) 833-5050 |
Terrebonne | Mascouche | (450) 477-1817 |
Versant | Terrebonne | (450) 964-2251 |
Région LaurentidesNom du terrain ou du club de golf |
Ville | Téléphone départ |
Alpine | Sainte-Adèle | (450) 229-6600 |
Arundel | Arundel | (819) 687-8383 |
Balmoral | Morin-Heights | (450) 226-7650 |
Bel-Air | Mirabel | (450) 258-4444 |
Blainvillier | Blainville | (450) 433-2555 |
Bonaventure | Saint-Janvier Mirabel | (450) 430-8378 |
Bonniebrook | Saint-Colomban | (450) 428-4422 |
Capri | Saint-Colomban | (450) 476-6036 |
Carling Lake | Brownsburg-Chatham | (514) 337-1212 |
Champêtre (Le Domaine) | Sainte-Anne-des-Plaines | (450) 478-1112 |
Chantecler | Sainte-Adèle | (450) 229-3742 |
de la Maskinongé | Amherst | (819) 687-3838 |
Dunany | Lachute | (450) 562-4885 |
Estérel | Estérel | (450) 228-4532 |
Fontainebleau | Blainville | (450) 434-7569 |
Glendale | Saint-Augustin Mirabel | (514) 990-8357 |
Grand Duc | Sainte-Sophie | (450) 569-1818 |
Gray Rocks | Mont-Tremblant | (819) 425-2771 |
Green Valley | Sainte-Monique Mirabel | (450) 476-1925 |
Hillsdale | Mirabel | (450) 435-6521 |
Lachute | Lachute | (514) 990-0300 |
Laurentien | Sainte-Agathe-des-Monts | (819) 326-3022 |
Laval-sur-le-Lac | Laval-sur-le-Lac | (450) 627-4811 |
Lorraine | Lorraine | (450) 621-1740 |
Manitou | Mont-Tremblant | (819) 681-7977 |
Mirabel | Saint-Janvier Mirabel | (450) 435-7006 |
Mont Gabriel | Mont-Gabriel | (450) 227-7983 |
Mont-Tremblant (Maître) | Mont-Tremblant | (819) 425-9888 |
Mountain Acres | Saint-Faustin-Lac-Carré | (888) 326-5405 |
New Glasgow | Sainte-Sophie | (450) 430-9644 |
Nominingue | Nominingue | (819) 278-3365 |
Oasis | Brownsburg-Chatham | (450) 562-1094 |
Oka | Oka | (450) 479-8267 |
Piedmont | Piedmont | (514) 856-7868 |
Quatre Domaines | Mirabel | (450) 434-0048 |
Rosemère | Rosemère | (450) 437-7270 |
Royal Laurentien | Saint-Faustin-Lac-Carré | (819) 326-2347 |
Ruisseaux | Saint-Faustin | (819) 688-2188 |
Sélect de Mirabel | Mirabel | (450) 566-0370 |
Shawbridge | Prévost | (450) 224-2772 |
St-André | Saint-André d’Argenteuil | (450) 537-3533 |
Ste-Marguerite du lac Masson | Sainte-Marguerite-Estérel | (450) 228-2551 |
St-Janvier | Mirabel | (450) 435-9631 |
St-Jérôme | Saint-Jérôme | (450) 436-2335 |
Ste-Sophie | Sainte-Sophie | (450) 438-9997 |
Tremblant (Géant & Diable) | Mont-Tremblant | (888) 857-8043 |
Val des Lacs (Cedarbrook) | Sainte-Sophie | (450) 476-9001 |
Vallée de la Lièvre | Mont-Laurier (Beaux-Rivages) | (819) 623-6890 |
Vallée de Sainte-Adèle | Sainte-Adèle | (450) 229-4653 |
Val-Morin | Val-Morin | (819) 322-1501 |
Victorien | Mirabel | (514) 990-9018 |
Vieille ferme | Sainte-Agathe-Nord | (819) 324-0138 |
Région LavalNom du terrain ou du club de golf |
Ville | Téléphone départ |
Cardinal | Laval | (450) 627-3077 |
Islesmere | Laval (Sainte-Dorothée) | (450) 689-4130 |
Sainte-Rose | Laval | (450) 628-6072 |
St-François | Laval | (450) 666-1062 |
St-Raphaël | Ile Bizard | (514) 620-4422 |
U.F.O. | Laval | (450) 962-4653 |
Région MauricieNom du terrain ou du club de golf |
Ville | Téléphone départ |
Domaine | Saint-Boniface-de-Shawinigan | (819) 535-3925 |
Du Moulin | Saint-Louis de France | (819) 378-2819 |
Grand Mère | Grand-Mère | (819) 538-3560 |
Ki-8-Eb | Trois-Rivières | (819) 375-4764 |
La Tuque | La Tuque | (819) 523-8668 |
Laurentides | Saint-Gérard des Laurentides | (819) 539-9907 |
les Rivières | Trois-Rivières | (819) 378-7871 |
Links O’Loup | Louiseville | (819) 228-3951 |
Marthelinois | Sainte-Marthe-du-Cap | (819) 697-1214 |
Mémorial | Shawinigan-Sud | (819) 537-0500 |
Métabéroutin | Trois-Rivières | (819) 375-4242 |
Pointe-du-Lac | Trois-Rivières | (819) 377-4653 |
Ste-Flore | Grand-Mère | (819) 533-4555 |
St-Rémi (Tawachiche) | Lac-aux-Sables | (418) 289-2644 |
Vieilles Forges | Trois-Rivières | (819) 379-7477 |
Région MontérégieNom du terrain ou du club de golf |
Ville | Téléphone départ |
Acton Vale | Acton Vale | (450) 549-5885 |
Atlantide | Notre-Dame-de-l’Île-Perrot | (514) 425-Golf |
Baie Missisquoi (Lac Champlain) | Venise-en-Québec | (450) 244-5932 |
Belle Vue | Léry | (450) 692-8201 |
Beloeil | Beloeil | (450) 446-7076 |
Boucherville | Boucherville | (450) 655-9063 |
Brossard | Brossard | (450) 445-9394 |
Candiac | Candiac | (450) 659-9163 |
Caughnawaga | Kahnawake | (450) 632-7163 |
Chambly | Chambly / Carignan | (450) 658-0943 |
Como | Hudson | (450) 458-7541 |
Continental | Sainte-Victoire de Sorel | (450) 742-0552 |
Country Club de Montréal | Saint-Lambert | (450) 671-7880 |
des Arpents Verts | Saint-Mathieu-de-Beloeil | (450) 464-3322 |
Domaine de Rouville | Saint-Jean-Baptiste | (450) 464-3903 |
Golfeur | Laprairie | (450) 659-0283 |
Harwood | Hudson | (450) 458-5612 |
Hemmingford | Hemmingford | (514) 866-6004 |
International 2000 | Saint-Bernard de Lacolle | (450) 246-3626 |
Kanawaki | Kahnawake | (450) 632-7200 |
Lafleur | Kahnawake | (450) 638-0274 |
Laprairie | Laprairie | (450) 659-1908 |
Les Dunes (Sorel-Tracy) | Sorel-Tracy | (450) 742-4444 |
les Légendes | Saint-Luc | (450) 349-2915 |
Madeleine | Sainte-Madeleine | (450) 584-2244 |
Mille Vert | Saint-Paul-d’Abosford | (450) 379-2016 |
Mohawks Hills | Kahnawake | (450) 632-7446 |
Mont Saint-Grégoire | Saint-Grégoire | (450) 347-2819 |
Mont St-Bruno | Saint-Bruno | (450) 653-2201 |
Napierville | Napierville | (450) 245-3356 |
Ormstown | Ormstown | (450) 829-2061 |
Parcours du Cerf | Longueuil | (450) 448-2373 |
Patriotes | Saint-Ours | (450) 785-2715 |
Pinegrove | Saint-Luc | (450) 658-1791 |
Ricochet | Saint-Bruno | (418) 343-3727 |
Rive-Sud | Saint-Basile | (450) 653-6360 |
Riviera | Saint-Bruno | (450) 653-5004 |
Rivière Beaudette | Rivière-Beaudette | (514) 875-6666 |
Rivière Rouge | Côteau-du-Lac | (450) 763-2200 |
Rougemont | Rougemont | (450) 469-5464 |
Seigneurie | Mont Saint-Hilaire | (450) 446-0666 |
St-Anicet | Saint-Anicet | (450) 264-3511 |
St-Césaire | Saint-Césaire | (450) 469-4887 |
St-Hyacinthe | Saint-Hyacinthe | (450) 773-8579 |
St-Jean | Saint-Jean-sur-Richelieu | (450) 346-4148 |
St-Lambert | Saint-Lambert | (450) 671-0462 |
St-Lazare | Saint-Lazare | (450) 424-3687 |
St-Polycarpe | Saint-Polycarpe | (514) 875-6666 |
St-Simon | Saint-Simon | (450) 798-2477 |
St-Zotique | Saint-Zotique | (514) 875-6666 |
Summerlea | Vaudreuil | (450) 455-0921 |
The Falcon | Hudson | (450) 458-1997 |
Triangle D’Or | Saint-Rémi | (514) 877-5033 |
Vallée des Forts | Saint-Jean-sur-Richelieu | (450) 346-6767 |
Vallée du Richelieu | Sainte-Julie | (450) 649-1511 |
Valleyfield | Saint-Timothée | (450) 373-2323 |
Vaudreuil | Vaudreuil | (450) 455-2731 |
Verchères | Verchères | (450) 583-3319 |
Vieux-Varennes | Varennes | (450) 652-5758 |
Whitlock | Hudson Heights | (514) 745-4653 |
Région MontréalNom du terrain ou du club de golf |
Ville | Téléphone départ |
Beaconsfield | Pointe-Claire | (514) 695-0832 |
Braeside | Senneville | (514) 457-6020 |
Challenger | Montréal | (514) 335-5545 |
Dorval | Dorval | (514) 631-4653 |
Dorval (Municipal) | Dorval | (514) 631-4711 |
Elm Ridge | Ile Bizard | (514) 626-3992 |
Fresh Meadows | Beaconsfield | (514) 697-4036 |
Golf municipal de Montréal | Montréal | (514) 872-4653 |
Île de Montréal | Montréal | (514) 448-6000 |
Île Perrot | Notre-Dame-de-l’Île-Perrot | (514) 453-2555 |
Îles de Bourcherville | Boucherville | (450) 670-4653 |
Meadowbrook | Montréal | (514) 488-4875 |
Métropolitain D’Anjou | Anjou | (514) 353-5353 |
Royal Montreal | Ile Bizard | (514) 626-0820 |
Région OutaouaisNom du terrain ou du club de golf |
Ville | Téléphone départ |
Algonquin | Messines | (819) 449-2554 |
Buckingham | Buckingham | (819) 986-8035 |
Champlain | Aylmer | (819) 777-0449 |
Château Cartier | Aylmer | (819) 777-8870 |
Château Montebello | Montebello | (819) 423-4653 |
Dunnderosa | Chelsea | (819) 827-1349 |
Edelweiss | WakeField | (819) 459-2331 |
Érables | Gatineau | (819) 827-2936 |
Gatineau | Aylmer | (819) 684-8601 |
Hautes Plaines | Hull | (819) 770-5557 |
Héritage | Notre-Dame-de-la-Paix | (819) 522-6622 |
Kingsway Park | Aylmer | (819) 827-1855 |
Lac Lévesque | Lac des Plages | (819) 426-2223 |
Larrimac | Chelsea | (819) 827-1506 |
Mont Cascades | Aylmer | (819) 459-2980 |
Mont Ste-Marie | Lac Sainte-Marie | (819) 467-3111 |
Montpellier | Montpellier | (819) 428-4653 |
Norway Bay | Norway Bay | (819) 647-2776 |
Pine Lodge | Bristol | (819) 647-2805 |
Pontefract | Fort-Coulonge | (819) 683-2824 |
Pontiac | East-Aldfield | (819) 456-2716 |
Rivermead | Aylmer | (819) 778-2000 |
Royal Ottawa | Aylmer | (819) 777-0593 |
Royal Papineau | Notre-Dame-de-la-Salette | (819) 766-2626 |
Sommet | Messines | (819) 465-1065 |
Sorcier | Gatineau | (819) 669-9797 |
Tecumseh | Gatineau | (819) 663-5630 |
Thurso | Thurso | (819) 985-2315 |
Touraine | Gatineau | (819) 827-1882 |
Vieux Moulins | Aylmer | (819) 684-4465 |
Région Québec – Capitale NationaleNom du terrain ou du club de golf |
Ville | Téléphone départ |
Albatros | Québec (Sainte-Foy) | (418) 871-1818 |
Alpin | Sainte-Brigitte-de-Laval | (418) 825-3108 |
Beauport | Beauport | (418) 663-1578 |
Cap-Rouge | Cap-Rouge | (418) 659-4871 |
Castor | Courcelette | (418) 844-3272 |
Courville | Beauport | (418) 661-8713 |
des Écureuils | Donnacona | (418) 285-1684 |
Donnacona | Donnacona | (418) 285-1771 |
Fossambault | Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier | (418) 875-3160 |
Golf de la Faune | Québec (Charlesbourg) | (418) 627-4900 |
Grand Portneuf | Pont-Rouge | (418) 329-2238 |
Grand Vallon | Beaupré | (418) 827-4653 |
Jacques-Cartier | Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier | (418) 875-0754 |
Lac Sergent | Saint-Raymond | (418) 337-3253 |
Lac St-Joseph | Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier | (418) 875-2078 |
Lorette | Loretteville | (418) 842-9278 |
Métropolitain | Québec (Sainte-Foy) | (418) 872-9292 |
Mont Tourbillon | Lac-Beauport | (418) 849-4418 |
Montmorency | Beauport | (418) 661-8712 |
Neufchatel (9-CHATEL) | Neufchatel | (418) 847-2670 |
Orléans | Sainte-Pétronille | (418) 828-2269 |
Pins | Saint-Alban | (418) 268-5210 |
Plaines | Québec (Charlesbourg) | (418) 849-3115 |
Pont-Rouge | Pont-Rouge | (418) 873-2033 |
Royal Charbourg | Québec (Charlesbourg) | (418) 841-3000 |
Royal Québec | Boischatel | (418) 822-1510 |
St-Ferréol | Saint-Ferréol-les-Neiges | (418) 827-3778 |
Stoneham | Stoneham | (418) 848-2414 |
Val-Bélair | Val-Bélair | (418) 845-2222 |
Région Saguenay – Lac-St-JeanNom du terrain ou du club de golf |
Ville | Téléphone départ |
CamplaGolf | Bégin | (418) 672-4226 |
Chibougamau-Chapais | Chibougamau | (418) 748-4709 |
Chicoutimi | Ville de Saguenay (Chicoutimi) | (418) 549-0749 |
Dolbeau | Dolbeau-Mistassini | (418) 276-5343 |
Golf Saint-Prime-sur-le-lac-Saint-Jean | Saint-Prime-sur-le-lac-Saint-Jean | (418) 251-2831 |
Lac St-Jean | Alma / Saint-Gédéon | (418) 345-8877 |
Port Alfred | Ville de la Baie | (418) 697-5108 |
Ricochet | Ville de Saguenay (Chicoutimi) | (418) 693-8012 |
Saguenay Arvida | Ville de Saguenay (Jonquière) | (418) 548-1188 |